Расписание врачей в Поликлинике при БСМП №1 им.Семашко
Заведующая поликлиникой для взрослых, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы
Боева Светлана Евгеньевна
тел. 232-48-86
Старшая медсестра
Вишнякова Людмила Ивановна
тел. 232-47-57
Внимание!
Заведующая поликлиникой для взрослых, заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы
Боева Светлана Евгеньевна
тел. 232-48-86
Старшая медсестра
Вишнякова Людмила Ивановна
тел. 232-47-57
| ФИО | Специализация | кабинет | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота |
| I ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||||
| II ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||||
| Мазур Антонина Ивановна | заведующая отделением врач-терапевт | 7 | 8.00-15.42 | 11.20-19.00 | 8.00-15.42 | 11.20-19.00 | 8.00-15.42 | |
| Смирнова Любовь Александровна | врач общей практики | 3 | 15.30-19.00 | 12.00-15.30 | 8.00-11.30 | 12.00-15.30 | 8.00-11.30 | |
| Мудрая Инна Анатольевна | врач терапевт участковый | 8 | 12.00-15.30 | 15.30-19.00 | 12.00-15.30 | 15.30-19.00 | 8.00-11.30 | |
| Кугушева Ирина Алексеевна | Врач -терапевт участковый | 4 | 8.00-11.30 | 15.30-19.00 | 8.00-11.30 | 12.00-15.30 | 15.30-19.00 | |
| Ростова Галина Васильевна | Врач -терапевт участковый | 10 | 15.30-19.00 | 12.00-15.30 | 15.30-19.00 | 12.00-15.30 | 8.00-11.30 | |
| Аверкова Татьяна Николаевна | врач общей практики | 3 | 12.00-15.30 | 15.30-19.00 | 12.00-15.30 | 12.00-15.30 | 8.00-11.30 | |
| Чермных Галина Анатольевна | врач общей практики | 24 | 12.00-15.30 | 8.00-11.30 | 15.30-19.00 | 12.00-15.30 | 8.00-11.30 | |
| Фоменко Светлана Васильевна | врач-эндокринолог | 28 | 8.00-13.00 | 14.00-19.00 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | |
| Юрконенко Наталья Ивановна | врач-эндокринолог | 28 | 14.00-19.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 14.00-19.00 | |
| Иваницкая Жанна Ивановна | врач-кардиолог | 25 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 14.00-19.00 | 8.00-14.00 | 14.00-19.00 | |
| Дирацуян Анна Николаевна | ЛОР-врач | 15 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-13.00 | 8.00-11.00 Д/Д | 8.00-13.00 | |
| III ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||||
Внимание!
Информация не полная.
Страница находится в стадии редактировании.
